Bảng kích thước ống thép – B36.10

Thực tế bảng kích thước ống thép sẽ có rất nhiều kích cỡ khác nhau. Chúng ta có thể hình dung kích thước nhỏ từ 6, 8mm đến kích thước lớn tận 2000mm (tức 2M), với mỗi kích cỡ lại có nhiều chiều dày thành ống khác nhau giúp cho ống có khả năng chịu những áp lực cao thấp của chất lỏng bên trong tác động lên thành ống

1. Tiêu chuẩn của kích thước ống thép

Bảng kích thước ống thép có thể được xây dựng theo các tiêu chuẩn công nghiệp quốc gia. Song, tiêu chuẩn ASME B36 của Hiệp Hội Kỹ sư Cơ Khí Hoa Kỳ là một trong những tiêu chuẩn được áp dụng phổ biến và nhiều nhất trên thế giới. Bởi nhiều yếu tố như

  • Lịch sử thành lập: 1880
  • Số lượng các quốc gia áp dụng: 130+

kích thước ống thép asme

2. Kích thước ống thép gồm những thông số nào

Tương tự như các thông số quan trọng của các loại ống theo các vật liệu khác nhau. Kích thước ống thép sẽ gồm 6 thông số quan trọng dưới đây

  • NPS: Nominal Pipe Size (Kích thước ống danh nghĩa – hệ inch)
  • DN: Nominal Diameter (Đường kính danh nghĩa – hệ mét)
  • Schedule: Pipe Schedule (Số hiệu độ dày thành ống, ví dụ: 5S, 10S…)
  • OD: Outside Diameter (Đường kính ngoài)
  • WT (hoặc t): Wall Thickness (Chiều dày thành ống) theo đơn vị chiều dài inch và mm
  • W / M: Weight / Mass (Trọng lượng / Khối lượng) theo (Lb/Ft và kg/M)

thông số kích thước ống thép

3. Bảng kích thước ống thép theo ASME B36.10

ISO 14001:2015 được thiết kế để giúp các tổ chức trong việc thực hiện các mục tiêu dưới đây

NPSDNId-Note(1)ScheduleOD (in)OD (mm)WT (in)WT (mm)W (lb/ft)M (kg/m)
1/86…10 0.41 10.29 0.049 1.24 0.19 0.28
1/86…30 0.41 10.29 0.057 1.45 0.21 0.32
1/86STD40 0.41 10.29 0.068 1.73 0.24 0.37
1/86XS80 0.41 10.29 0.095 2.41 0.31 0.47
1/86…160 0.41 10.29 0.124 3.15 0.37 0.55
1/86XXS… 0.41 10.29 0.190 4.83 0.44 0.65
1/48…10 0.54 13.72 0.065 1.65 0.33 0.49
1/48…30 0.54 13.72 0.073 1.85 0.36 0.54
1/48STD40 0.54 13.72 0.088 2.24 0.43 0.63
1/48XS80 0.54 13.72 0.119 3.02 0.54 0.80
1/48…160 0.54 13.72 0.145 3.68 0.61 0.91
1/48XXS… 0.54 13.72 0.238 6.05 0.77 1.14
3/810…10 0.68 17.14 0.065 1.65 0.42 0.63
3/810…30 0.68 17.14 0.073 1.85 0.47 0.70
3/810STD40 0.68 17.14 0.091 2.31 0.57 0.84
3/810XS80 0.68 17.14 0.126 3.20 0.74 1.10
3/810…160 0.68 17.14 0.158 4.01 0.87 1.30
3/810XXS… 0.68 17.14 0.252 6.40 1.14 1.70
1/215…5 0.84 21.34 0.065 1.65 0.54 0.80
1/215…10 0.84 21.34 0.083 2.11 0.67 1.00
1/215…30 0.84 21.34 0.095 2.41 0.76 1.13
1/215STD40 0.84 21.34 0.109 2.77 0.85 1.27
1/215XS80 0.84 21.34 0.147 3.73 1.09 1.62
1/215…160 0.84 21.34 0.188 4.78 1.31 1.95
1/215XXS… 0.84 21.34 0.294 7.47 1.72 2.56
3/420…5 1.05 26.67 0.065 1.65 0.68 1.02
3/420…10 1.05 26.67 0.083 2.11 0.86 1.28
3/420…30 1.05 26.67 0.095 2.41 0.97 1.44
3/420STD40 1.05 26.67 0.113 2.87 1.13 1.68
3/420XS80 1.05 26.67 0.154 3.91 1.48 2.19
3/420…160 1.05 26.67 0.219 5.56 1.95 2.89
3/420XXS… 1.05 26.67 0.308 7.82 2.44 3.64
125…5 1.32 33.40 0.065 1.65 0.87 1.29
125…10 1.32 33.40 0.109 2.77 1.41 2.09
125…30 1.32 33.40 0.114 2.90 1.46 2.18
125STD40 1.32 33.40 0.133 3.38 1.68 2.50
125XS80 1.32 33.40 0.179 4.55 2.17 3.24
125…160 1.32 33.40 0.250 6.35 2.85 4.24
125XXS… 1.32 33.40 0.358 9.09 3.66 5.45
1-1/432…5 1.66 42.16 0.065 1.65 1.11 1.65
1-1/432…10 1.66 42.16 0.109 2.77 1.81 2.69
1-1/432…30 1.66 42.16 0.117 2.97 1.93 2.87
1-1/432STD40 1.66 42.16 0.140 3.56 2.27 3.39
1-1/432XS80 1.66 42.16 0.191 4.85 3.00 4.46
1-1/432…160 1.66 42.16 0.250 6.35 3.77 5.61
1-1/432XXS… 1.66 42.16 0.382 9.70 5.22 7.76
1-1/432…5 1.66 42.16 0.065 1.65 1.11 1.65
1-1/432…10 1.66 42.16 0.109 2.77 1.81 2.69
1-1/432…30 1.66 42.16 0.117 2.97 1.93 2.87
1-1/432STD40 1.66 42.16 0.140 3.56 2.27 3.39
1-1/432XS80 1.66 42.16 0.191 4.85 3.00 4.46
1-1/432…160 1.66 42.16 0.250 6.35 3.77 5.61
1-1/432XXS… 1.66 42.16 0.382 9.70 5.22 7.76
1-1/240…5 1.90 48.26 0.065 1.65 1.28 1.90
1-1/240…10 1.90 48.26 0.109 2.77 2.09 3.11
1-1/240…30 1.90 48.26 0.125 3.18 2.37 3.54
1-1/240STD40 1.90 48.26 0.145 3.68 2.72 4.05
1-1/240XS80 1.90 48.26 0.200 5.08 3.63 5.41
1-1/240…160 1.90 48.26 0.281 7.14 4.86 7.24
1-1/240XXS… 1.90 48.26 0.400 10.16 6.41 9.55
250…5 2.38 60.32 0.065 1.65 1.61 2.39
250…… 2.38 60.32 0.083 2.11 2.03 3.03
250…10 2.38 60.32 0.109 2.77 2.64 3.93
250…30 2.38 60.32 0.125 3.18 3.01 4.48
250…… 2.38 60.32 0.141 3.58 3.37 5.01
250STD40 2.38 60.32 0.154 3.91 3.66 5.44
250…… 2.38 60.32 0.172 4.37 4.05 6.03
250…… 2.38 60.32 0.188 4.78 4.40 6.55
250XS80 2.38 60.32 0.218 5.54 5.03 7.48
250…… 2.38 60.32 0.250 6.35 5.68 8.45
250…… 2.38 60.32 0.281 7.14 6.29 9.36
250…160 2.38 60.32 0.344 8.74 7.47 11.12
250XXS… 2.38 60.32 0.436 11.07 9.04 13.45
2-1/265…5 2.88 73.02 0.083 2.11 2.48 3.69
2-1/265…… 2.88 73.02 0.109 2.77 3.22 4.80
2-1/265…10 2.88 73.02 0.120 3.05 3.53 5.26
2-1/265…… 2.88 73.02 0.125 3.18 3.67 5.48
2-1/265…… 2.88 73.02 0.141 3.58 4.12 6.13
2-1/265…… 2.88 73.02 0.156 3.96 4.53 6.74
2-1/265…… 2.88 73.02 0.172 4.37 4.97 7.40
2-1/265…30 2.88 73.02 0.188 4.78 5.40 8.04
2-1/265STD40 2.88 73.02 0.203 5.16 5.80 8.64
2-1/265…… 2.88 73.02 0.216 5.49 6.14 9.14
2-1/265…… 2.88 73.02 0.250 6.35 7.02 10.44
2-1/265XS80 2.88 73.02 0.276 7.01 7.67 11.41
2-1/265…160 2.88 73.02 0.375 9.52 10.02 14.91
2-1/265XXS… 2.88 73.02 0.552 14.02 13.71 20.40
380…5 3.50 88.90 0.083 2.11 3.03 4.52
380…… 3.50 88.90 0.109 2.77 3.95 5.88
380…10 3.50 88.90 0.120 3.05 4.34 6.46
380…… 3.50 88.90 0.125 3.18 4.51 6.72
380…… 3.50 88.90 0.141 3.58 5.06 7.53
380…… 3.50 88.90 0.156 3.96 5.58 8.30
380…… 3.50 88.90 0.172 4.37 6.12 9.11
380…30 3.50 88.90 0.188 4.78 6.66 9.92
380STD40 3.50 88.90 0.216 5.49 7.58 11.29
380…… 3.50 88.90 0.250 6.35 8.69 12.93
380…… 3.50 88.90 0.281 7.14 9.67 14.40
380XS80 3.50 88.90 0.300 7.62 10.26 15.27
380…160 3.50 88.90 0.438 11.13 14.34 21.35
380XXS… 3.50 88.90 0.600 15.24 18.60 27.68
3-1/290…5 4.00 101.60 0.083 2.11 3.48 5.18
3-1/290…… 4.00 101.60 0.109 2.77 4.53 6.75
3-1/290…10 4.00 101.60 0.120 3.05 4.98 7.41
3-1/290…… 4.00 101.60 0.125 3.18 5.18 7.72
3-1/290…… 4.00 101.60 0.141 3.58 5.82 8.65
3-1/290…… 4.00 101.60 0.156 3.96 6.41 9.54
3-1/290…… 4.00 101.60 0.172 4.37 7.04 10.48
3-1/290…30 4.00 101.60 0.188 4.78 7.66 11.41
3-1/290STD40 4.00 101.60 0.226 5.74 9.12 13.57
3-1/290…… 4.00 101.60 0.250 6.35 10.02 14.92
3-1/290…… 4.00 101.60 0.281 7.14 11.17 16.63
3-1/290XS80 4.00 101.60 0.318 8.08 12.52 18.64
4100…5 4.50 114.30 0.083 2.11 3.92 5.84
4100…… 4.50 114.30 0.109 2.77 5.12 7.62
4100…10 4.50 114.30 0.120 3.05 5.62 8.37
4100…… 4.50 114.30 0.125 3.18 5.85 8.71
4100…… 4.50 114.30 0.141 3.58 6.57 9.78
4100…… 4.50 114.30 0.156 3.96 7.24 10.78
4100…… 4.50 114.30 0.172 4.37 7.96 11.85
4100…30 4.50 114.30 0.188 4.78 8.67 12.91
4100…… 4.50 114.30 0.203 5.16 9.32 13.89
4100…… 4.50 114.30 0.219 5.56 10.02 14.91
4100STD40 4.50 114.30 0.237 6.02 10.80 16.08
4100…… 4.50 114.30 0.250 6.35 11.36 16.91
4100…… 4.50 114.30 0.281 7.14 12.67 18.87
4100…… 4.50 114.30 0.312 7.92 13.97 20.78
4100XS80 4.50 114.30 0.337 8.56 15.00 22.32
4100…120 4.50 114.30 0.438 11.13 19.02 28.32
4100…160 4.50 114.30 0.531 13.49 22.53 33.54
4100XXS… 4.50 114.30 0.674 17.12 27.57 41.03
5125…… 5.56 141.30 0.083 2.11 4.86 7.24
5125…5 5.56 141.30 0.109 2.77 6.36 9.46
5125…… 5.56 141.30 0.125 3.18 7.27 10.83
5125…10 5.56 141.30 0.134 3.40 7.78 11.56
5125…… 5.56 141.30 0.156 3.96 9.02 13.41
5125…… 5.56 141.30 0.188 4.78 10.80 16.09
5125…… 5.56 141.30 0.219 5.56 12.51 18.61
5125STD40 5.56 141.30 0.258 6.55 14.63 21.77
5125…… 5.56 141.30 0.281 7.14 15.87 23.62
5125…… 5.56 141.30 0.312 7.92 17.51 26.05
5125…… 5.56 141.30 0.344 8.74 19.19 28.57
5125XS80 5.56 141.30 0.375 9.52 20.80 30.94
5125…120 5.56 141.30 0.500 12.70 27.06 40.28
5125…160 5.56 141.30 0.625 15.88 32.99 49.12
5125XXS… 5.56 141.30 0.750 19.05 38.59 57.43
6150…… 6.63 168.28 0.083 2.11 5.80 8.65
6150…5 6.63 168.28 0.109 2.77 7.59 11.31
6150…… 6.63 168.28 0.125 3.18 8.69 12.95
6150…10 6.63 168.28 0.134 3.40 9.30 13.83
6150…… 6.63 168.28 0.141 3.58 9.77 14.54
6150…… 6.63 168.28 0.156 3.96 10.79 16.05
6150…… 6.63 168.28 0.172 4.37 11.87 17.66
6150…… 6.63 168.28 0.188 4.78 12.94 19.27
6150…… 6.63 168.28 0.203 5.16 13.94 20.76
6150…… 6.63 168.28 0.219 5.56 15.00 22.31
6150…… 6.63 168.28 0.250 6.35 17.04 25.36
6150STD40 6.63 168.28 0.280 7.11 18.99 28.26
6150…… 6.63 168.28 0.312 7.92 21.06 31.32
6150…… 6.63 168.28 0.344 8.74 23.10 34.39
6150…… 6.63 168.28 0.375 9.52 25.05 37.27
6150XS80 6.63 168.28 0.432 10.97 28.60 42.56
6150…… 6.63 168.28 0.500 12.70 32.74 48.73
6150…120 6.63 168.28 0.562 14.27 36.43 54.20
6150…… 6.63 168.28 0.625 15.88 40.09 59.68
6150…160 6.63 168.28 0.719 18.26 45.39 67.56
6150XXS… 6.63 168.28 0.864 21.95 53.21 79.21
6150…… 6.63 168.28 0.875 22.22 53.78 80.04
8200…5 8.63 219.08 0.109 2.77 9.92 14.78
8200…… 8.63 219.08 0.125 3.18 11.36 16.93
8200…10 8.63 219.08 0.148 3.76 13.41 19.97
8200…… 8.63 219.08 0.156 3.96 14.12 21.01
8200…… 8.63 219.08 0.188 4.78 16.96 25.26
8200…… 8.63 219.08 0.203 5.16 18.28 27.22
8200…… 8.63 219.08 0.219 5.56 19.68 29.28
8200…20 8.63 219.08 0.250 6.35 22.38 33.31
8200…30 8.63 219.08 0.277 7.04 24.72 36.81
8200…… 8.63 219.08 0.312 7.92 27.73 41.24
8200STD40 8.63 219.08 0.322 8.18 28.58 42.55
8200…… 8.63 219.08 0.344 8.74 30.45 45.34
8200…… 8.63 219.08 0.375 9.52 33.07 49.20
8200…60 8.63 219.08 0.406 10.31 35.67 53.08
8200…… 8.63 219.08 0.438 11.13 38.33 57.08
8200XS80 8.63 219.08 0.500 12.70 43.43 64.64
8200…… 8.63 219.08 0.562 14.27 48.44 72.08
8200…100 8.63 219.08 0.594 15.09 51.00 75.91
8200…… 8.63 219.08 0.625 15.88 53.45 79.58
8200…120 8.63 219.08 0.719 18.26 60.77 90.43
8200…… 8.63 219.08 0.750 19.05 63.14 93.97
8200…140 8.63 219.08 0.812 20.62 67.82 100.92
8200XXS… 8.63 219.08 0.875 22.22 72.49 107.88
8200…160 8.63 219.08 0.906 23.01 74.76 111.26
8200…… 8.63 219.08 1.000 25.40 81.51 121.32
8200…… 8.63 219.08 1.125 28.58 90.20 134.27
10250…5 10.75 273.00 0.134 3.40 15.21 22.61
10250…… 10.75 273.00 0.156 3.96 17.67 26.27
10250…10 10.75 273.00 0.165 4.19 18.67 27.78
10250…… 10.75 273.00 0.188 4.78 21.23 31.62
10250…… 10.75 273.00 0.203 5.16 22.89 34.08
10250…… 10.75 273.00 0.219 5.56 24.65 36.67
10250…20 10.75 273.00 0.250 6.35 28.06 41.76
10250…… 10.75 273.00 0.279 7.09 31.23 46.49
10250…30 10.75 273.00 0.307 7.80 34.27 51.01
10250…… 10.75 273.00 0.344 8.74 38.27 56.96
10250STD40 10.75 273.00 0.365 9.27 40.52 60.29
10250…… 10.75 273.00 0.438 11.13 48.28 71.88
10250XS60 10.75 273.00 0.500 12.70 54.79 81.53
10250…… 10.75 273.00 0.562 14.27 61.21 91.05
10250…80 10.75 273.00 0.594 15.09 64.49 95.98
10250…… 10.75 273.00 0.625 15.88 67.65 100.69
10250…100 10.75 273.00 0.719 18.26 77.10 114.71
10250…… 10.75 273.00 0.812 20.62 86.26 128.34
10250…120 10.75 273.00 0.844 21.44 89.38 133.01
10250…… 10.75 273.00 0.875 22.22 92.37 137.42
10250…… 10.75 273.00 0.938 23.83 98.39 146.43
10250XXS140 10.75 273.00 1.000 25.40 104.23 155.10
10250…160 10.75 273.00 1.125 28.58 115.75 172.27
10250…… 10.75 273.00 1.250 31.75 126.94 188.90
10250…… 10.75 273.00 1.375 34.92 137.80 205.03
10250…… 10.75 273.00 1.438 36.53 143.15 213.03
12300…5 12.75 323.80 0.156 3.96 21.00 31.24
12300…… 12.75 323.80 0.172 4.37 23.13 34.43
12300…10 12.75 323.80 0.180 4.57 24.19 35.98
12300…… 12.75 323.80 0.188 4.78 25.25 37.61
12300…… 12.75 323.80 0.203 5.16 27.23 40.55
12300…… 12.75 323.80 0.219 5.56 29.34 43.64
12300…20 12.75 323.80 0.250 6.35 33.41 49.71
12300…… 12.75 323.80 0.281 7.14 37.46 55.76
12300…… 12.75 323.80 0.312 7.92 41.48 61.70
12300…30 12.75 323.80 0.330 8.38 43.81 65.19
12300…… 12.75 323.80 0.344 8.74 45.62 67.91
12300STD… 12.75 323.80 0.375 9.52 49.61 73.79
12300…40 12.75 323.80 0.406 10.31 53.57 79.71
12300…… 12.75 323.80 0.438 11.13 57.65 85.82
12300XS… 12.75 323.80 0.500 12.70 65.48 97.44
12300…60 12.75 323.80 0.562 14.27 73.22 108.93
12300…… 12.75 323.80 0.625 15.88 81.01 120.59
12300…80 12.75 323.80 0.688 17.48 88.71 132.05
12300…… 12.75 323.80 0.750 19.05 96.21 143.17
12300…… 12.75 323.80 0.812 20.62 103.63 154.17
12300…100 12.75 323.80 0.844 21.44 107.42 159.87
12300…… 12.75 323.80 0.875 22.22 111.08 165.26
12300…… 12.75 323.80 0.938 23.83 118.44 176.29
12300XXS120 12.75 323.80 1.000 25.40 125.61 186.92
12300…… 12.75 323.80 1.062 26.97 132.69 197.43
12300…140 12.75 323.80 1.125 28.58 139.81 208.08
12300…… 12.75 323.80 1.250 31.75 153.67 228.68
12300…160 12.75 323.80 1.312 33.32 160.42 238.69
12300…… 12.75 323.80 1.375 34.92 167.20 248.78
12300…… 12.75 323.80 1.500 38.10 180.39 268.44
14350…5 14.00 355.60 0.156 3.96 23.09 34.34
14350…… 14.00 355.60 0.188 4.78 27.76 41.36
14350…… 14.00 355.60 0.203 5.16 29.94 44.59
14350…… 14.00 355.60 0.210 5.33 30.96 46.04
14350…… 14.00 355.60 0.219 5.56 32.26 48.00
14350…10 14.00 355.60 0.250 6.35 36.75 54.69
14350…… 14.00 355.60 0.281 7.14 41.21 61.36
14350…20 14.00 355.60 0.312 7.92 45.65 67.91
14350…… 14.00 355.60 0.344 8.74 50.22 74.76
14350STD30 14.00 355.60 0.375 9.52 54.62 81.25
14350…… 14.00 355.60 0.406 10.31 59.00 87.79
14350…40 14.00 355.60 0.438 11.13 63.50 94.55
14350…… 14.00 355.60 0.469 11.91 67.84 100.95
14350XS… 14.00 355.60 0.500 12.70 72.16 107.40
14350…… 14.00 355.60 0.562 14.27 80.73 120.12
14350…60 14.00 355.60 0.594 15.09 85.13 126.72
14350…… 14.00 355.60 0.625 15.88 89.36 133.04
14350…… 14.00 355.60 0.688 17.48 97.91 145.76
14350…80 14.00 355.60 0.750 19.05 106.23 158.11
14350…… 14.00 355.60 0.812 20.62 114.48 170.34
14350…… 14.00 355.60 0.875 22.22 122.77 182.69
14350…100 14.00 355.60 0.938 23.83 130.98 194.98
14350…… 14.00 355.60 1.000 25.40 138.97 206.84
14350…… 14.00 355.60 1.062 26.97 146.88 218.58
14350…120 14.00 355.60 1.094 27.79 150.93 224.66
14350…… 14.00 355.60 1.125 28.58 154.84 230.49
14350…140 14.00 355.60 1.250 31.75 170.37 253.58
14350…160 14.00 355.60 1.406 35.71 189.29 281.72
14350…… 14.00 355.60 2.000 50.80 256.56 381.85
14350…… 14.00 355.60 2.125 53.98 269.76 401.52
14350…… 14.00 355.60 2.200 55.88 277.51 413.04
14350…… 14.00 355.60 2.500 63.50 307.34 457.43
16400…5 16.00 406.40 0.165 4.19 27.93 41.56
16400…… 16.00 406.40 0.188 4.78 31.78 47.34
16400…… 16.00 406.40 0.203 5.16 34.28 51.06
16400…… 16.00 406.40 0.219 5.56 36.95 54.96
16400…10 16.00 406.40 0.250 6.35 42.09 62.65
16400…… 16.00 406.40 0.281 7.14 47.22 70.30
16400…20 16.00 406.40 0.312 7.92 52.32 77.83
16400…… 16.00 406.40 0.344 8.74 57.57 85.71
16400STD30 16.00 406.40 0.375 9.52 62.64 93.18
16400…… 16.00 406.40 0.406 10.31 67.68 100.71
16400…… 16.00 406.40 0.438 11.13 72.86 108.49
16400…… 16.00 406.40 0.469 11.91 77.87 115.87
16400XS40 16.00 406.40 0.500 12.70 82.85 123.31
16400…… 16.00 406.40 0.562 14.27 92.75 138.00
16400…60 16.00 406.40 0.625 15.88 102.72 152.94
16400…… 16.00 406.40 0.656 16.66 107.60 160.13
16400…… 16.00 406.40 0.688 17.48 112.62 167.66
16400…… 16.00 406.40 0.750 19.05 122.27 181.98
16400…… 16.00 406.40 0.812 20.62 131.84 196.18
16400…80 16.00 406.40 0.844 21.44 136.74 203.54
16400…… 16.00 406.40 0.875 22.22 141.48 210.52
16400…… 16.00 406.40 0.938 23.83 151.03 224.83
16400…… 16.00 406.40 1.000 25.40 160.35 238.66
16400…100 16.00 406.40 1.031 26.19 164.98 245.57
16400…… 16.00 406.40 1.062 26.97 169.59 252.37
16400…… 16.00 406.40 1.125 28.58 178.89 266.30
16400…… 16.00 406.40 1.188 30.18 188.11 280.01
16400…120 16.00 406.40 1.219 30.96 192.61 286.66
16400…… 16.00 406.40 1.250 31.75 197.10 293.35
16400…140 16.00 406.40 1.438 36.53 223.85 333.21
16400…160 16.00 406.40 1.594 40.49 245.48 365.38
16400…… 16.00 406.40 1.750 44.45 266.58 396.77
18450…5 18.00 457.20 0.165 4.19 31.46 46.81
18450…… 18.00 457.20 0.188 4.78 35.80 53.33
18450…… 18.00 457.20 0.219 5.56 41.63 61.93
18450…10 18.00 457.20 0.250 6.35 47.44 70.60
18450…… 18.00 457.20 0.281 7.14 53.23 79.25
18450…20 18.00 457.20 0.312 7.92 58.99 87.75
18450…… 18.00 457.20 0.344 8.74 64.93 96.66
18450STD… 18.00 457.20 0.375 9.52 70.65 105.11
18450…… 18.00 457.20 0.406 10.31 76.36 113.63
18450…30 18.00 457.20 0.438 11.13 82.23 122.44
18450…… 18.00 457.20 0.469 11.91 87.89 130.79
18450XS… 18.00 457.20 0.500 12.70 93.54 139.22
18450…40 18.00 457.20 0.562 14.27 104.76 155.88
18450…… 18.00 457.20 0.625 15.88 116.09 172.83
18450…… 18.00 457.20 0.688 17.48 127.32 189.56
18450…60 18.00 457.20 0.750 19.05 138.30 205.84
18450…… 18.00 457.20 0.812 20.62 149.20 222.01
18450…… 18.00 457.20 0.875 22.22 160.18 238.36
18450…80 18.00 457.20 0.938 23.83 171.08 254.68
18450…… 18.00 457.20 1.000 25.40 181.73 270.48
18450…… 18.00 457.20 1.062 26.97 192.29 286.15
18450…… 18.00 457.20 1.125 28.58 202.94 302.10
18450…100 18.00 457.20 1.156 29.36 208.15 309.78
18450…… 18.00 457.20 1.188 30.18 213.51 317.82
18450…… 18.00 457.20 1.250 31.75 223.82 333.13
18450…120 18.00 457.20 1.375 34.92 244.37 363.66
18450…140 18.00 457.20 1.562 39.67 274.48 408.48
18450…160 18.00 457.20 1.781 45.24 308.79 459.62
20500…5 20.00 508.00 0.188 4.78 39.82 59.32
20500…… 20.00 508.00 0.219 5.56 46.31 68.89
20500…10 20.00 508.00 0.250 6.35 52.78 78.56
20500…… 20.00 508.00 0.281 7.14 59.23 88.19
20500…… 20.00 508.00 0.312 7.92 65.66 97.68
20500…… 20.00 508.00 0.344 8.74 72.28 107.61
20500STD20 20.00 508.00 0.375 9.52 78.67 117.03
20500…… 20.00 508.00 0.406 10.31 85.04 126.54
20500…… 20.00 508.00 0.438 11.13 91.59 136.38
20500…… 20.00 508.00 0.469 11.91 97.92 145.71
20500XS30 20.00 508.00 0.500 12.70 104.23 155.13
20500…… 20.00 508.00 0.562 14.27 116.78 173.75
20500…40 20.00 508.00 0.594 15.09 123.23 183.43
20500…… 20.00 508.00 0.625 15.88 129.45 192.73
20500…… 20.00 508.00 0.688 17.48 142.03 211.45
20500…… 20.00 508.00 0.750 19.05 154.34 229.71
20500…60 20.00 508.00 0.812 20.62 166.56 247.84
20500…… 20.00 508.00 0.875 22.22 178.89 266.20
20500…… 20.00 508.00 0.938 23.83 191.14 284.54
20500…… 20.00 508.00 1.000 25.40 203.11 302.30
20500…80 20.00 508.00 1.031 26.19 209.06 311.19
20500…… 20.00 508.00 1.062 26.97 215.00 319.94
20500…… 20.00 508.00 1.125 28.58 227.00 337.91
20500…… 20.00 508.00 1.188 30.18 238.91 355.63
20500…… 20.00 508.00 1.250 31.75 250.55 372.90
20500…100 20.00 508.00 1.281 32.54 256.34 381.55
20500…… 20.00 508.00 1.312 33.32 262.10 390.05
20500…… 20.00 508.00 1.375 34.92 273.76 407.41
20500…120 20.00 508.00 1.500 38.10 296.65 441.52
20500…140 20.00 508.00 1.750 44.45 341.41 508.15
20500…160 20.00 508.00 1.969 50.01 379.53 564.85
22550…5 22.00 558.80 0.188 4.78 43.84 65.31
22550…… 22.00 558.80 0.219 5.56 50.99 75.86
22550…10 22.00 558.80 0.250 6.35 58.13 86.51
22550…… 22.00 558.80 0.281 7.14 65.24 97.14
22550…… 22.00 558.80 0.312 7.92 72.34 107.60
22550…… 22.00 558.80 0.344 8.74 79.64 118.56
22550STD20 22.00 558.80 0.375 9.52 86.69 128.96
22550…… 22.00 558.80 0.406 10.31 93.72 139.46
22550…… 22.00 558.80 0.438 11.13 100.96 150.33
22550…… 22.00 558.80 0.469 11.91 107.95 160.63
22550XS30 22.00 558.80 0.500 12.70 114.92 171.04
22550…… 22.00 558.80 0.562 14.27 128.79 191.63
22550…… 22.00 558.80 0.625 15.88 142.81 212.62
22550…… 22.00 558.80 0.688 17.48 156.74 233.35
22550…… 22.00 558.80 0.750 19.05 170.37 253.58
22550…… 22.00 558.80 0.812 20.62 183.92 273.68
22550…60 22.00 558.80 0.875 22.22 197.60 294.03
22550…… 22.00 558.80 0.938 23.83 211.19 314.39
22550…… 22.00 558.80 1.000 25.40 224.49 334.12
22550…… 22.00 558.80 1.062 26.97 237.70 353.73
22550…80 22.00 558.80 1.125 28.58 251.05 373.71
22550…… 22.00 558.80 1.188 30.18 264.31 393.44
22550…… 22.00 558.80 1.250 31.75 277.27 412.68
22550…… 22.00 558.80 1.312 33.32 290.15 431.80
22550…100 22.00 558.80 1.375 34.92 303.16 451.15
22550…… 22.00 558.80 1.438 36.53 316.08 470.50
22550…… 22.00 558.80 1.500 38.10 328.72 489.25
22550…120 22.00 558.80 1.625 41.28 353.94 526.85
22550…140 22.00 558.80 1.875 47.62 403.38 600.32
22550…160 22.00 558.80 2.125 53.98 451.49 672.03
24600…5 24.00 609.60 0.218 5.54 55.42 82.53
24600…10 24.00 609.60 0.250 6.35 63.47 94.47
24600…… 24.00 609.60 0.281 7.14 71.25 106.08
24600…… 24.00 609.60 0.312 7.92 79.01 117.52
24600…… 24.00 609.60 0.344 8.74 86.99 129.51
24600STD20 24.00 609.60 0.375 9.52 94.71 140.89
24600…… 24.00 609.60 0.406 10.31 102.40 152.38
24600…… 24.00 609.60 0.438 11.13 110.32 164.27
24600…… 24.00 609.60 0.469 11.91 117.98 175.55
24600XS… 24.00 609.60 0.500 12.70 125.61 186.95
24600…30 24.00 609.60 0.562 14.27 140.81 209.51
24600…… 24.00 609.60 0.625 15.88 156.17 232.52
24600…40 24.00 609.60 0.688 17.48 171.45 255.25
24600…… 24.00 609.60 0.750 19.05 186.41 277.44
24600…… 24.00 609.60 0.812 20.62 201.28 299.51
24600…… 24.00 609.60 0.875 22.22 216.31 321.87
24600…… 24.00 609.60 0.938 23.83 231.25 344.25
24600…60 24.00 609.60 0.969 24.61 238.57 355.04
24600…… 24.00 609.60 1.000 25.40 245.87 365.94
24600…… 24.00 609.60 1.062 26.97 260.41 387.52
24600…… 24.00 609.60 1.125 28.58 275.10 409.52
24600…… 24.00 609.60 1.188 30.18 289.71 431.25
24600…80 24.00 609.60 1.219 30.96 296.86 441.80
24600…… 24.00 609.60 1.250 31.75 304.00 452.46
24600…… 24.00 609.60 1.312 33.32 318.21 473.54
24600…… 24.00 609.60 1.375 34.92 332.56 494.90
24600…… 24.00 609.60 1.438 36.53 346.83 516.27
24600…… 24.00 609.60 1.500 38.10 360.79 536.98
24600…100 24.00 609.60 1.531 38.89 367.74 547.36
24600…… 24.00 609.60 1.562 39.67 374.66 557.57
24600…120 24.00 609.60 1.812 46.02 429.79 639.62
24600…140 24.00 609.60 2.062 52.37 483.57 719.68
24600…160 24.00 609.60 2.344 59.54 542.64 807.68
26650…… 26.00 660.40 0.250 6.35 68.82 102.42
26650…… 26.00 660.40 0.281 7.14 77.26 115.03
26650…10 26.00 660.40 0.312 7.92 85.68 127.44
26650…… 26.00 660.40 0.344 8.74 94.35 140.46
